エスクレアは、主として印刷用フィルムとして出荷され、惣菜・刺身等の販売用トレイやカップ麺の丼など、発泡容器全体に貼り付けて利用されます。
特長
- 印刷適性がよい
- 高透明性
- タテ・ヨコのバランスがよい
物性表
| サンプル名 | エスクレアLX | エスクレアCX | 測定法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 1040 | 1040 | 540 | 600 | 規格値 | |
| 厚さ(μm) | 20 | 25 | 25 | 30 | ||
| 偏肉(μm) | 6 | 7 | 8 | 7 | 連続厚み計 | |
| 引張強度(MPa) | MD | 49 | 54 | 56 | 55 | JIS Z 1702に準ずる (試験速度5mm/min) |
| TD | 39 | 39 | 42 | 34 | ||
| 伸度(%) | MD | 34 | 30 | 44 | 48 | |
| TD | 37 | 25 | 26 | 26 | ||
| 引裂強度(N/cm) | MD | 1470 | 1170 | 1110 | 1100 | JIS K 7128-3に準ずる (試験速度5mm/min) |
| TD | 940 | 720 | 710 | 700 | ||
| HAZE(%) | 13 | 14 | 7 | 8.7 | HAZE計 | |
| 光沢(%、120°) | 121 | 121 | 156 | 156 | 光沢計 | |
※ 昭和パックス(株)掛川工場試験室にて測定。